Тип мотоцикла | Эндуро |
Поворотники/Зеркала/Номер | Нет |
Тип двигателя | 4-х тактный, с воздушным охлаждением, верхний распределительный вал, 2 клапана на цилиндр |
Модель двигателя | CB250D-G (ZS165FMM) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 65.5x66.2 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 223 |
Степень сжатия | 9.3:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 16.3/7000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 17.5/5500 |
Передача усилия на колесо | Цепь Choho HDS |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Тип зажигания | C.D.I |
Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Защита двигателя | Есть |
Маятник | Металл |
Подрамник | Металл |
Линк | Металл |
Обода | сталь |
Ступицы | Литьё |
Задняя звезда | Металл 43Т |
Руль | IGP 6061 Fatbar |
Траверсы | Литьё |
Рычаги сцепления и тормоза | Алюминий откидные |
Ручка газа | Стандартная |
Лапка переключения передач | Металл |
Лапка тормоза | Металл |
Подножка | Металл |
Пассажирские подножки | Есть |
Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
Антипробуксовочный замок | Нет |
Подвеска | MNT-Tech, не регулируемая, 51-54-860 (37) |
Передняя фара | Есть |
Задний габарит | Есть |
Спидометр | Есть |
Аккумулятор | Procida 12V3A |
USB | Есть |
Кол-во в одном HQ40 | 108 |
Размеры коробки | 1640x460x830 |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 2040x805x1175 |
Колесная база (мм) | 1400 |
Высота сиденья (мм) | 890 |
Дорожный просвет (мм) | 310 |
Сухой вес (кг) | 109 |
Покрышка передняя | 80/100-21 |
Покрышка задняя | 110/90-18 |
Топливный бак (л) | 7 |
Объем масла в двигателе (л) | 1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Поворотники/Зеркала/Номер | Нет |
Тип двигателя | 4-х тактный, с воздушным охлаждением, верхний распределительный вал, 2 клапана на цилиндр |
Модель двигателя | CB300F (ZS172FMM-3А) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 74*61.4 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 271 |
Степень сжатия | 9.25:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 19.4/6500 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 20/6500 |
Передача усилия на колесо | Цепь Choho |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PE30 |
Тип зажигания | C.D.I |
Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Защита двигателя | Есть |
Маятник | Металл |
Подрамник | Металл |
Линк | Металл |
Обода | сталь |
Ступицы | Литьё |
Задняя звезда | Металл 43Т |
Руль | IGP 6061 Fatbar |
Траверсы | Литьё |
Рычаги сцепления и тормоза | Алюминий откидные |
Ручка газа | Стандартная |
Лапка переключения передач | Металл |
Лапка тормоза | Металл |
Подножка | Металл |
Пассажирские подножки | Есть |
Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
Антипробуксовочный замок | Нет |
Подвеска | MNT-Tech, регулируемая, 51-54-860 (37) |
Передняя фара | Есть |
Задний габарит | Есть |
Спидометр | Есть |
Аккумулятор | Procida 12V3A |
USB | Есть |
Кол-во в одном HQ40 | 108 |
Размеры коробки | 1640x460x830 |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 2040x805x1175 |
Колесная база (мм) | 1400 |
Высота сиденья (мм) | 890 |
Дорожный просвет (мм) | 310 |
Сухой вес (кг) | 109 |
Покрышка передняя | 80/100-21 |
Покрышка задняя | 110/90-18 |
Топливный бак (л) | 7 |
Объем масла в двигателе (л) | 1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Поворотники/Зеркала/Номер | Нет |
Тип двигателя | 4-х тактный, с воздушным охлаждением, верхний распределительный вал, 2 клапана на цилиндр |
Модель двигателя | CB300F (ZS172FMM-3А) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 74*61.4 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 271 |
Степень сжатия | 9.25:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 19.4/6500 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 20/6500 |
Передача усилия на колесо | Цепь Choho HDS |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PE30 |
Тип зажигания | C.D.I |
Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Защита двигателя | Есть |
Маятник | Металл |
Подрамник | Металл |
Линк | Металл |
Обода | Алюминий 6061 |
Ступицы | Литьё |
Задняя звезда | Металл 47Т |
Руль | IGP 6061 Fatbar |
Траверсы | Литьё |
Рычаги сцепления и тормоза | CNC откидные |
Ручка газа | Nibbi |
Лапка переключения передач | Алюминий |
Лапка тормоза | Металл |
Подножка | Металл |
Пассажирские подножки | Есть |
Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
Антипробуксовочный замок | Есть |
Подвеска | MNT-Tech, не регулируемая, 51-54-910 (37) |
Передняя фара | Есть |
Задний габарит | Есть |
Спидометр | Есть |
Аккумулятор | Procida 12V3A |
USB | Есть |
Кол-во в одном HQ40 | 111 |
Размеры коробки | 1570x460x810 |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 1930x790x1010 |
Колесная база (мм) | 1340 |
Высота сиденья (мм) | 880 |
Дорожный просвет (мм) | 330 |
Сухой вес (кг) | 107 |
Покрышка передняя | Kenda 80/100-21 |
Покрышка задняя | Kenda 120/90-18 |
Топливный бак (л) | 6,5 |
Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Поворотники/Зеркала/Номер | Нет |
Тип двигателя | 4-х тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
Модель двигателя | PR300 (ZS172FMM-5A) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 74*61.4 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 271 |
Степень сжатия | 10:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 23/8000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 20/6000 |
Передача усилия на колесо | Цепь Choho HDS |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PE30 |
Тип зажигания | C.D.I |
Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
Защита двигателя | Есть |
Маятник | Металл |
Подрамник | Металл |
Линк | Металл |
Обода | Алюминий 6061 |
Ступицы | Литьё |
Задняя звезда | Металл 47Т |
Руль | IGP 6061 Fatbar |
Траверсы | Литьё |
Рычаги сцепления и тормоза | CNC откидные |
Ручка газа | Nibbi |
Лапка переключения передач | Алюминий |
Лапка тормоза | Металл |
Подножка | Металл |
Пассажирские подножки | Есть |
Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
Антипробуксовочный замок | Есть |
Подвеска | MNT-Tech, регулируемая, 51-54-910 (41) |
Передняя фара | Есть |
Задний габарит | Есть |
Спидометр | Есть |
Аккумулятор | Procida 12V3A |
USB | Есть |
Кол-во в одном HQ40 | 111 |
Размеры коробки | 1570x460x810 |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 1930x790x1010 |
Колесная база (мм) | 1340 |
Высота сиденья (мм) | 900 |
Дорожный просвет (мм) | 330 |
Сухой вес (кг) | 107 |
Покрышка передняя | Kenda 80/100-21 |
Покрышка задняя | Kenda 120/90-18 |
Топливный бак (л) | 6,5 |
Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Поворотники/Зеркала/Номер | Нет |
Тип двигателя | 4-х тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
Модель двигателя | PR300 (ZS172FMM-5A) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 74*61.4 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 271 |
Степень сжатия | 10:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 23/8000 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 20/6000 |
Передача усилия на колесо | Цепь Choho HDS |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PWK32 |
Тип зажигания | C.D.I |
Система запуска двигателя | Электростартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
Защита двигателя | Есть |
Маятник | Алюминий |
Подрамник | Алюминий |
Линк | Алюминий |
Обода | Алюминий 7116 |
Ступицы | Литьё |
Задняя звезда | Металл 50Т |
Руль | IGP 7075 Fatbar |
Траверсы | Литьё |
Рычаги сцепления и тормоза | CNC откидные |
Ручка газа | Nibbi |
Лапка переключения передач | Алюминий |
Лапка тормоза | Алюминий |
Подножка | Алюминий |
Пассажирские подножки | Есть |
Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
Антипробуксовочный замок | Есть |
Подвеска | MNT-Tech, полностью настраеваемая, 53-58.5-910 |
Передняя фара | Есть |
Задний габарит | Есть |
Спидометр | Есть |
Аккумулятор | Procida 12V3A |
USB | Есть |
Кол-во в одном HQ40 | 105 |
Размеры коробки | 1690x460x830 |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 2170x830x1285 |
Колесная база (мм) | 1465 |
Высота сиденья (мм) | 930 |
Дорожный просвет (мм) | 350 |
Сухой вес (кг) | 114 |
Покрышка передняя | Kenda 80/100-21 |
Покрышка задняя | Kenda 120/90-18 |
Топливный бак (л) | 11 |
Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
Тип мотоцикла | Эндуро |
Поворотники/Зеркала/Номер | Нет |
Тип двигателя | 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхний распределительный вал, 4 клапана, балансировочный вал |
Модель двигателя | NB300 (ZS174MN-5) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 74×65 |
Рабочий объем цилиндра (cc) | 279,6 |
Степень сжатия | 10.5:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 25.8/8500 |
Максимальный крутящий момент (Н.м./об./мин.) | 24/7500 |
Передача усилия на колесо | Цепь Choho HDS |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PWK34 |
Тип зажигания | C.D.I |
Система запуска двигателя | Электростартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
Защита двигателя | Есть |
Маятник | Алюминий |
Подрамник | Алюминий |
Линк | Алюминий |
Обода | Алюминий 7116 |
Ступицы | Литьё |
Задняя звезда | Металл 50Т |
Руль | IGP 7075 Fatbar |
Траверсы | CNC |
Рычаги сцепления и тормоза | CNC откидные |
Ручка газа | Nibbi |
Лапка переключения передач | Алюминий |
Лапка тормоза | Алюминий |
Подножка | Алюминий |
Пассажирские подножки | Есть |
Тормоза (передние/задние) | Диск/Диск, гидравлика |
Антипробуксовочный замок | Есть |
Подвеска | MNT-Tech, полностью настраеваемая, 53-58.5-910 |
Передняя фара | Есть |
Задний габарит | Есть |
Спидометр | Есть |
Аккумулятор | Procida 12V3A |
USB | Есть |
Кол-во в одном HQ40 | 105 |
Размеры коробки | 1690x460x830 |
Размеры мотоцикла (д/в/ш) | 2170x830x1285 |
Колесная база (мм) | 1465 |
Высота сиденья (мм) | 930 |
Дорожный просвет (мм) | 350 |
Сухой вес (кг) | 115 |
Покрышка передняя | Kenda 80/100-21 |
Покрышка задняя | Kenda 120/90-18 |
Топливный бак (л) | 11 |
Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
Мы новый мото бренд китайских мотоциклов Procida (Прочида). Такое название выбрано специально, чтобы бренд ассоциировался с Италией, так как Прочида это город в Италии. Мы знаем какой развивающийся мото рынок в России, поэтому мы стремимся быстрее занять свою нишу.
Заранее извиняемся, за первую партию мотоциклов, которые имели некоторые проблемы с двигателями, обещаем такого больше не повторится и запчасти скоро будут. Да мы используем самые дешевые версии двигателей, но зато мы можем обеспечить для вас максимально конкурентные цены.
Пока у нас нет своего отдела продаж и отдела гарантии, так как мы строим бизнес удаленно. Но все обязательно будет со временем, также как и свои фирменные магазины по всей России.
Уважаемые компании конкуренты, мы ищем клиентов представляясь вашими именами, мы делаем бизнес как считаем нужным, нам нужно быстро организовать продажи, отнеситесь пожалуйста с пониманием. Вы тоже когда-то начинали.
Наш завод BNK расположен в городе Чунцин. Но у нас не завод полного цикла, это сборочная линия, но собираем мы лучше всех! Проблемы по качеству, это не наши проблемы. Это проблемы наших партнеров-поставщиков. Проблемы бывают у всех, мы просим отнестись с пониманием. Качество будет премиальное!
Мы используем двигатели Zongshen для китайского рынка, у нас самые лучшие цены! Графика скопирована с профессиональных брендов! И все это за доступную цену!
PROCIDA – намного дешевле, чем KAYO, BSE, REGUL MOTO, PROGASI, FX MOTO, MOTOLAND и другие известные бренды. Благодаря китайским комплектующим и производству в Китае с нами никто не сможет сравниться!
Хотите купить Procida или стать нашим дилером? Пишите нам! Мы докажем, что мы лучшие!
Сергей
Говно а не сборка, либо китайцы обленились ибо экономят на сборке, 500 км нет люфтила ступица колеса, и всё в смятку
Малосси Виктор
Я разочарован, такие мотоциклы делают только лохи. Мне не очень приятно видеть поршень снаружи двигателя, а не внутри. Спицы веером, как пальцы после 15 суток в кпз. Бак течет, как моя бывшая при виде бмв с армянином. Даже моя любимая омода с5, которая при моргании дальнем светом ломается не так сильно бьет по моему карману. Я бы хотел увидеть мотоцикл, а не кусок цыганского металла в руках миллионера.
Михаил
Попал в аварию повело раму ищу замену запчастей нету по отзывом понимаю что деньги выкинул как и это говно придётся выкинуть на помойку
Иванил Романсервич Абдурахманов
ГОВНО КОНЧЕННОЕ А НЕ МОТОЦИКЛЫ
Рустам
Эти мотоциклы полное говно. Полностью скопировали дизайн у PROGASI, но только поменяли 3 буквы. В общем и целом никому не советую покупать эти мотоциклы. У меня у самого прогаси и у меня выгорело когда я увидел эти говноциклы.
Александр Викторович
Это не мотоциклыы, а полное Г. Настоящая китайщина. Рама не проварена, задний маятник дешман, по моторам вообще отдельная история. Сыромятина везде.
Сергей Николаев
Купил PRÒCIDA 2020 NB300, мотор сломался через 2 часа. Нужно капиталить, в гарантии отказали. Готовлю документы в суд.
Борис Бурденко
Китайцы хотели по-быстрому деньжат срубить, скопировали дизайн и лого у лидеров рынка. При этом засунули самые дешевые комплектующие, все как всегда. Как говорится «Лох не мамонт, не вымрет!» все равно найдутся те, кто побежит покупать в надежде сэкономить 5-10к рублей рассчитывая на чудо. Но чуда не случится, все как всегда 😂
Николай Еремеев
Procida по факту китайское гавно только косят под известный бренд. Скопировали графику, изменили 3 буквы в логотипе, воткнули отвратительного качества комплектующие. А все почему, потому что с этим китайским заводом ни одна уважающая себя компания работать уже не будет. Потому что они конкретно обосрались и карму их уже не спасти. После того как их спалили в установке поддельных моторов Zongshen. Это уже полнейший кринж 😬
Николай
Как можно было впихнуть такую говняную ступицу!!!! Из за этой ступицы нас в лесу искали 2 дня вертолетами!!! При покупки этого мотоцикла - купите сразу заднее колесо!!!!
Андрей
Говно мотоциклы
Наиль
Конкуренты бренда PROCIDA, у вас жопа горит, не знаете, как обосрать новый бренд, который дешевле такого же говна, которые вы продаете, только дороже)))
Михаил
Процыда это что название болезни простаты? Интересно какой лопух купит эти мотоциклы?
Дмитрий Понин
Моторы плются маслом! Двигатель разорвало прямо на глазах! Приехал смотреть мот, выкатили, завели. Через пару минут хлопок, железный скрежет. Заглох, больше не завели. Запчастей нет, сервиса нет. Гарантированный попадос на бабос! Повезло, что не купил.
Стас Корпачев
Простуда - название этих мотоциклов. Тут не то что болячек полно, у меня Восход 3М в детстве ломался меньше. Сэкономили на запчастях, качества нет. Мотор корректно работать отказывается и самое удивительное нельзя отрегулировать. Так как двигатель, как и весь мотоцикл китайский низкокачественный калл, которой пытаются втюхать лошкам.
Иван Сидоренко
Это не мотоциклы, а полное Г. Настоящая китайщина. Рама не проварена, задний маятник дешман, по моторам вообще отдельная история. Сыромятина везде. Лучше мотоленд купить за такие деньги, на него хотя бы запчасти будут, чтобы разобрать и заново собрать. А не это одноразовое изделие.
© 2024 PROCIDAMOTO.COM Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка обязательна.